|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-07-2013 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 918750 |
| 13-05-2012 | A.S. Monti calcio | Patavium 2003 | 2241999 |
| 25-07-2011 | _asroma_ | A.S. Monti calcio | 700000 |
| 30-04-2011 | _asroma_ | FC MONTECUCCOLI | prestito |
| 25-02-2011 | _asroma_ | F.C.Pantera Team | prestito |
| 28-04-2010 | gordian | _asroma_ | 190000 |
| 01-04-2010 | Argentinos Juniors | gordian | 13333 |
| 23-01-2010 | US Bosisio F.C. | Argentinos Juniors | 31000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||