|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-04-2013 | Fc Barcellona™ | tagliato con indennizzo | 632250 |
| 18-01-2013 | Ariminum | Fc Barcellona™ | 701005 |
| 29-07-2011 | Ariminum | Dodo AC | prestito |
| 02-06-2011 | Ariminum | minga apost | prestito |
| 31-05-2011 | Eben-Ezer | Ariminum | 2254987 |
| 22-10-2009 | Sora All Stars | Eben-Ezer | 56000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||