|
| Data | Da | A | Importo |
| 30-06-2013 | Termitana | tagliato con indennizzo | 1181250 |
| 13-06-2012 | All Blacks | Termitana | 4176000 |
| 14-09-2010 | GenoaScoglio | All Blacks | 1500000 |
| 28-08-2010 | GenoaScoglio | SnowKids | prestito |
| 28-07-2010 | GenoaScoglio | Hellas Verona | prestito |
| 01-06-2010 | GenoaScoglio | The Plays | prestito |
| 30-09-2009 | valcasoni | GenoaScoglio | 400000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||