|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-01-2013 | USD NOTO | tagliato con indennizzo | 677400 |
| 16-01-2013 | rossorosso | USD NOTO | 632400 |
| 04-04-2011 | MIKY2007 | rossorosso | 852100 |
| 24-01-2011 | MIKY2007 | A.S.D COPERTINO | prestito |
| 26-11-2010 | MIKY2007 | ATLETICO SCOOBY DOO | prestito |
| 09-06-2010 | Eden Shahar | MIKY2007 | 600001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||