|
Data | Da | A | Importo |
29-01-2013 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 541900 |
31-03-2012 | 26 agosto | Eben-Ezer | prestito |
29-02-2012 | _asroma_ | 26 agosto | 844400 |
31-05-2010 | A.S.D. Mojito | _asroma_ | 420000 |
04-05-2010 | Napoli United | A.S.D. Mojito | 290000 |
17-02-2010 | Atletico Rubinetti | Napoli United | 311100 |
14-09-2009 | S.S.Torre | Atletico Rubinetti | 65000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |