|
| Data | Da | A | Importo |
| 31-01-2013 | Celtic | tagliato con indennizzo | 677400 |
| 31-01-2013 | Sorhin Devils | Celtic | 657400 |
| 27-06-2012 | 26 agosto | Sorhin Devils | 410001 |
| 30-03-2012 | 26 agosto | borussia dortmund 70 | prestito |
| 28-02-2012 | Taxqueña F.C. | 26 agosto | 450000 |
| 18-02-2012 | Racing Pennellone | Taxqueña F.C. | 214000 |
| 04-11-2010 | Internazionale 1908 | Racing Pennellone | 400000 |
| 23-09-2009 | Aullese 95 | Internazionale 1908 | 100001 |
| 06-09-2009 | Sora All Stars | Aullese 95 | 0 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||