|
Data | Da | A | Importo |
11-02-2012 | Tigers-black | GenoaScoglio | prestito |
12-02-2011 | Tigers-black | U.S. Teggiano | prestito |
24-01-2011 | Tigers-black | A.C. APACHE BERGAMO | prestito |
06-12-2010 | Tigers-black | Last Team | prestito |
07-11-2010 | Tigers-black | dag & red | prestito |
26-07-2010 | Tigers-black | REAL DORIA | prestito |
11-05-2010 | Tigers-black | REAL DORIA | prestito |
24-02-2010 | Tigers-black | Milan Soccer Club | prestito |
31-12-2009 | Tigers-black | Real Palestra Massimino | prestito |
02-12-2009 | GenoaScoglio | Tigers-black | 466600 |
30-08-2009 | ZEUS | GenoaScoglio | 358000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |