|
| Data | Da | A | Importo |
| 26-06-2011 | Omarino F.C. | fmanagerokok | 891110 |
| 23-04-2011 | Omarino F.C. | Ares | prestito |
| 25-01-2011 | Atalanta B.C. | Omarino F.C. | 752100 |
| 09-12-2009 | Atletico Rubinetti | Atalanta B.C. | 321100 |
| 15-09-2009 | Dinamo Melendugno | Atletico Rubinetti | 15000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||