|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-04-2013 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 306250 |
| 23-04-2011 | austerlitz | U.C. Luni Aulla 1919 | prestito |
| 07-02-2011 | austerlitz | spotornese | prestito |
| 08-12-2010 | austerlitz | pasquese f.c. | prestito |
| 21-11-2010 | austerlitz | Xmagno F.C. | prestito |
| 05-11-2010 | austerlitz | Asr Ibracadabra | prestito |
| 08-09-2010 | austerlitz | Flamengo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||