|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-07-2008 | Curva Sud Milano | borghetto | 190000 |
| 19-03-2008 | Serricciolo | Curva Sud Milano | 370000 |
| 29-02-2008 | F.C. Lions | Serricciolo | 340567 |
| 05-02-2008 | Dodo AC | F.C. Lions | 499000 |
| 10-09-2007 | Ariminum | Dodo AC | 575000 |
| 06-04-2006 | vojager | Ariminum | 710000 |
| 11-11-2005 | Bengals Udine | vojager | 478000 |
| 27-07-2005 | Dinamo Peppest | Bengals Udine | 405000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||