|
| Data | Da | A | Importo |
| 30-05-2012 | Dinamo Peppest | Sora All Stars | 2700001 |
| 09-08-2011 | juventus d.b | Dinamo Peppest | 4277000 |
| 20-04-2011 | juventus d.b | F.C. Ranocchietta | prestito |
| 26-01-2011 | juventus d.b | Termitana | prestito |
| 26-12-2010 | juventus d.b | Collecchia | prestito |
| 29-10-2010 | juventus d.b | Curva Sud Milano | prestito |
| 13-09-2010 | juventus d.b | frankie garrage team | prestito |
| 06-08-2010 | juventus d.b | Real Verona™ 2008 | prestito |
| 14-05-2010 | juventus d.b | clock | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||