|
Data | Da | A | Importo |
17-01-2013 | USD NOTO | tagliato con indennizzo | 677400 |
17-01-2013 | rossorosso | USD NOTO | 637400 |
10-04-2011 | AlèBurdel | rossorosso | 1250000 |
06-11-2010 | AlèBurdel | A.C. APACHE BERGAMO | prestito |
11-08-2010 | AlèBurdel | Atletico Gazza | prestito |
20-03-2010 | AlèBurdel | A.S. Nettunense | prestito |
31-07-2009 | Atletic04Rudy | AlèBurdel | 162000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |