|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-10-2013 | TARTASSATI 0_0 | ...300... | 5111 |
| 16-07-2012 | TEAM MEZZA U.S. | TARTASSATI 0_0 | 675800 |
| 25-01-2012 | TEAM MEZZA U.S. | Olimpia Nuara | prestito |
| 05-10-2011 | TEAM MEZZA U.S. | West Ham United F.C. | prestito |
| 13-07-2011 | TEAM MEZZA U.S. | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 04-05-2011 | TEAM MEZZA U.S. | CiscoRoma | prestito |
| 14-12-2010 | TEAM MEZZA U.S. | Minnesota Vikings | prestito |
| 17-09-2010 | Papua Nuova Guinea | TEAM MEZZA U.S. | 301000 |
| 21-08-2010 | Athlone F.C. | Papua Nuova Guinea | 300000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||