|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-04-2013 | Atalanta B.C. | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 26-12-2012 | Atalanta B.C. | Omarino F.C. | prestito |
| 16-10-2012 | Atalanta B.C. | _asroma_ | prestito |
| 22-11-2011 | Bostonclub™ | Atalanta B.C. | 1900000 |
| 29-09-2011 | TOPA topa Club | Bostonclub™ | 2000000 |
| 01-11-2010 | TOPA topa Club | S.c. Miklos Feher calcio 29 | prestito |
| 28-08-2010 | TOPA topa Club | A.s.tigre | prestito |
| 15-06-2010 | TOPA topa Club | real caivanese | prestito |
| 10-02-2010 | Roma Capoccia | TOPA topa Club | 550000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||