|
Data | Da | A | Importo |
01-05-2013 | Termitana | tagliato con indennizzo | 612500 |
01-05-2013 | TOPA topa Club | Termitana | 587502 |
23-03-2013 | TOPA topa Club | Ac. New Team | prestito |
21-11-2012 | TOPA topa Club | Spartak Gnachy | prestito |
22-12-2010 | TOPA topa Club | THE ROLLING STRONZ | prestito |
01-11-2010 | TOPA topa Club | a.c.r.messina | prestito |
19-10-2010 | Alta Marea Ustica | TOPA topa Club | 1500000 |
08-04-2010 | Atletico Girino | Alta Marea Ustica | 1500000 |
08-11-2009 | F. C. Juventus | Atletico Girino | 556010 |
22-07-2009 | Campiuno United | F. C. Juventus | 234000 |
14-07-2009 | A.C. GM-AUTO | Campiuno United | 65000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |