|
Data | Da | A | Importo |
24-01-2013 | Condors Tyrrenica F. C. | tagliato con indennizzo | 568750 |
22-07-2012 | Sorhin Devils | Condors Tyrrenica F. C. | 113300 |
25-02-2012 | 26 agosto | Sorhin Devils | 445010 |
22-11-2011 | 26 agosto | S.S. Ostia Lido 2004 | prestito |
21-05-2011 | A.C. Mundial Pasta | 26 agosto | 1350000 |
29-07-2010 | A.C. Mundial Pasta | FC Mancini | prestito |
17-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | Manchester Frank10 | prestito |
26-02-2010 | A.C. Mundial Pasta | Extreme Dinamo Cioffiti | prestito |
16-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | angel68 | prestito |
07-10-2009 | ss ostmark | A.C. Mundial Pasta | 866658 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |