|
Data | Da | A | Importo |
16-01-2013 | USD NOTO | tagliato con indennizzo | 568750 |
16-01-2013 | Argentinos Juniors | USD NOTO | 523750 |
09-03-2012 | Atletico Becadura | Argentinos Juniors | 553000 |
02-11-2010 | Atletico Becadura | fc melvin | prestito |
07-08-2010 | Atletico Becadura | Nairo F.C. | prestito |
12-05-2010 | Atletico Becadura | Real SanTerenzo | prestito |
22-02-2010 | Atletico Becadura | A.S.D.ABBIATEGRASSO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |