|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-02-2013 | Borussia 2013 | Wolves | 0 |
| 07-05-2012 | U.C. MULTEDO | Borussia 2013 | 130000 |
| 07-08-2011 | F.C Chelsea | U.C. MULTEDO | 60259 |
| 28-05-2011 | CLUB ATLETICO BELGRANO | F.C Chelsea | 224000 |
| 07-04-2011 | rossorosso | CLUB ATLETICO BELGRANO | 15000 |
| 04-11-2009 | >Match Winner< | rossorosso | 211100 |
| 09-07-2009 | >Match Winner< | Aullese 95 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||