|
Data | Da | A | Importo |
16-07-2012 | USD NOTO | Juventina F.C. | 250000 |
03-03-2012 | real pontedecimo | USD NOTO | 700000 |
12-02-2011 | real pontedecimo | Athletic Club Tubino | prestito |
09-01-2011 | Tigers-black | real pontedecimo | 630400 |
02-11-2010 | Tigers-black | Team Poker | prestito |
28-07-2010 | Tigers-black | Real Laurentina | prestito |
17-05-2010 | Tigers-black | real pontedecimo | prestito |
22-02-2010 | Tigers-black | Real SanTerenzo | prestito |
29-12-2009 | Bologna fc1909 | Tigers-black | 295700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |