|
Data | Da | A | Importo |
09-11-2012 | ...Ares The Return... | 11brasiliani | 99000 |
28-09-2012 | Taxqueña F.C. | ...Ares The Return... | 25111 |
02-07-2012 | Ariminum | Taxqueña F.C. | 31200 |
15-01-2012 | Ariminum | alberto minori | prestito |
18-10-2011 | Ariminum | minga apost | prestito |
02-08-2011 | Ariminum | minga apost | prestito |
20-07-2011 | Ariminum | A.C. Athletic Paranense | prestito |
30-04-2011 | Ariminum | 1. Fc Hertha Berlin | prestito |
14-02-2011 | Ariminum | F.C. Tarquinia | prestito |
14-11-2010 | Ariminum | Winnipeg Jets | prestito |
28-07-2010 | Ariminum | san giorgio | prestito |
30-05-2010 | Ariminum | san giorgio | prestito |
21-03-2010 | Ariminum | S.C. Avenged Sevenfold Calcio | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |