|
Data | Da | A | Importo |
21-01-2011 | Dinamo Melendugno | Scarface Soccer | 2617300 |
09-01-2011 | Collecchia | Dinamo Melendugno | 2217300 |
16-05-2010 | Collecchia | Atletico Rione Alto | prestito |
30-12-2009 | Canaletto-Monti | Collecchia | 850000 |
29-09-2009 | Curva Sud Milano | Canaletto-Monti | 1400000 |
15-07-2009 | South Landers SR | Curva Sud Milano | 365000 |
10-06-2009 | Sheva 7 | South Landers SR | 1450000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |