|
| Data | Da | A | Importo |
| 29-01-2013 | Malibu & Coke | tagliato con indennizzo | 1181250 |
| 30-10-2011 | AlèBurdel | Malibu & Coke | 3000000 |
| 13-04-2011 | Napoli Soccer 1926 | AlèBurdel | 851000 |
| 17-10-2010 | Athlone F.C. | Napoli Soccer 1926 | 1498100 |
| 17-10-2009 | Musci Team | Athlone F.C. | 646600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||