|
Data | Da | A | Importo |
22-07-2013 | Atletic04Rudy | Campiuno United | 50400 |
10-06-2011 | Omarino F.C. | Atletic04Rudy | 2584000 |
24-02-2011 | Argentinos Juniors | Omarino F.C. | 1941650 |
30-10-2010 | Argentinos Juniors | Nuttro F.C. | prestito |
01-10-2010 | Argentinos Juniors | Bayern Catania 2009 | prestito |
22-05-2010 | Argentinos Juniors | A.S. Monti calcio | prestito |
30-04-2010 | austerlitz | Argentinos Juniors | 1150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |