|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-01-2013 | SCV Prematletic | tagliato con indennizzo | 612500 |
| 17-12-2012 | F.C. Supernova oasis | SCV Prematletic | 650000 |
| 22-08-2012 | Ariminum | F.C. Supernova oasis | 670000 |
| 23-10-2011 | Ariminum | Barrio Union | prestito |
| 30-04-2011 | Ariminum | Deportivo Robino | prestito |
| 14-03-2011 | Ariminum | Atletico Tubino | prestito |
| 16-02-2011 | Ariminum | Sorhin Devils | prestito |
| 09-11-2010 | Ariminum | U.S. Giovagallo | prestito |
| 26-08-2010 | Ariminum | Wallace & Gromit | prestito |
| 23-05-2010 | Ariminum | G.S.D. Lunigiana | prestito |
| 14-04-2010 | Ariminum | Alma Juventus Fano 1906 | prestito |
| 07-07-2009 | Ariminum | Aullese 95 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||