|
Data | Da | A | Importo |
15-12-2012 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 568750 |
25-10-2012 | Sorhin Devils | 26 agosto | 174100 |
09-12-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Sorhin Devils | 998100 |
27-11-2011 | A.C. Mundial Pasta | BRESCIA C.MAZZONE. | 663810 |
15-05-2011 | A.C. Mundial Pasta | austerlitz | prestito |
29-07-2010 | A.C. Mundial Pasta | Napoli Soccer 1926 | prestito |
17-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | Eben-Ezer | prestito |
10-04-2010 | A.C. Mundial Pasta | Lokomotiv Squilibrio | prestito |
10-01-2010 | A.C. Mundial Pasta | U.C Sampdoria | prestito |
07-10-2009 | Dinamo Peppest | A.C. Mundial Pasta | 466600 |
30-05-2009 | AlèBurdel | Dinamo Peppest | 357000 |
13-05-2009 | Atletico Becadura | AlèBurdel | 181100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |