|
Data | Da | A | Importo |
09-02-2013 | U.C. Luni Aulla 1919 | tagliato con indennizzo | 612500 |
10-12-2012 | THE ROLLING STRONZ | U.C. Luni Aulla 1919 | 452156 |
30-04-2012 | THE ROLLING STRONZ | U.C. MULTEDO | prestito |
08-06-2011 | Atletico Novegigola | THE ROLLING STRONZ | 1501275 |
25-02-2010 | Atletico Novegigola | Siddharta | prestito |
08-08-2009 | AlèBurdel | Atletico Novegigola | 850000 |
19-05-2009 | ilmar s.c. | AlèBurdel | 562000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |