|
Data | Da | A | Importo |
07-11-2012 | Bayern Catania 2009 | tagliato con indennizzo | 831250 |
28-11-2010 | All Blacks | Bayern Catania 2009 | 3000000 |
22-07-2010 | SCV Prematletic | All Blacks | 1518100 |
02-05-2010 | 26 agosto | SCV Prematletic | 2000000 |
29-12-2009 | 26 agosto | U.C Sampdoria | prestito |
03-12-2009 | Hell | 26 agosto | 600000 |
24-09-2009 | Hell | PESCARA CALCIO | prestito |
20-07-2009 | Hell | Lunigiana 1919 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |