|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-01-2013 | HUNDESBROCK | tagliato con indennizzo | 509050 |
| 24-09-2012 | austerlitz | HUNDESBROCK | 875123 |
| 06-06-2010 | austerlitz | Fc Barcellona™ | prestito |
| 31-03-2010 | austerlitz | Cosentina | prestito |
| 05-07-2009 | Giglio Viola | austerlitz | 275950 |
| 06-04-2009 | bobo fc 2007 | Giglio Viola | 176000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||