|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-10-2008 | FC LiverCool | S.S.C. Napoli Returns | 50001 |
| 06-02-2008 | Roma Capoccia | FC LiverCool | 262500 |
| 22-05-2007 | Athlone F.C. | Roma Capoccia | 300010 |
| 05-03-2007 | Alcatraz | Athlone F.C. | 470000 |
| 04-12-2005 | zena1965f.c. | Alcatraz | 280000 |
| 13-07-2005 | Tettenham | zena1965f.c. | 70000 |
| 29-04-2005 | Tettenham | Valencia C.F. SAD | prestito |
| 10-04-2005 | Tettenham | gordian | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||