|
Data | Da | A | Importo |
21-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | tagliato con indennizzo | 1181250 |
22-05-2012 | Cosenza | BRESCIA C.MAZZONE. | 2163420 |
03-03-2012 | Dinamo Peppest | Cosenza | 4500000 |
16-04-2011 | Atletic04Rudy | Dinamo Peppest | 4416120 |
27-11-2010 | Curva Sud Milano | Atletic04Rudy | 8100000 |
25-09-2009 | Dinamo Melendugno | Curva Sud Milano | 5500000 |
30-08-2009 | Dinamo Melendugno | CCCP - POZZUOLO | prestito |
19-07-2009 | Dinamo Melendugno | Tonawanda Kardex | prestito |
15-04-2009 | Dinamo Melendugno | Montefiore | prestito |
08-03-2009 | Dinamo Melendugno | F.C. Pieraccini 1995 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |