|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-10-2012 | Condors Tyrrenica F. C. | tagliato con indennizzo | 962500 |
| 28-09-2012 | oroblu | Condors Tyrrenica F. C. | 875999 |
| 27-03-2011 | Napoli United | oroblu | 1960000 |
| 09-12-2010 | 26 agosto | Napoli United | 2000000 |
| 09-08-2010 | 26 agosto | US 74 | prestito |
| 08-06-2010 | 26 agosto | Fc Barcellona™ | prestito |
| 31-03-2010 | 26 agosto | Real Messina | prestito |
| 14-11-2009 | F.C. Internazionale Milano | 26 agosto | 256000 |
| 29-03-2009 | Virtus Entella Chiavari | F.C. Internazionale Milano | 75000 |
| 13-03-2009 | U.S. Lavagna | Virtus Entella Chiavari | 50000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||