|
Data | Da | A | Importo |
27-10-2012 | Ariminum | tagliato con indennizzo | 962500 |
15-09-2011 | Villa Sugna F.C. | Ariminum | 4154748 |
27-09-2010 | Villa Sugna F.C. | Napoli Soccer 1926 | prestito |
21-06-2010 | Villa Sugna F.C. | Real Nizza | prestito |
23-02-2010 | Villa Sugna F.C. | frankie garrage team | prestito |
07-07-2009 | Villa Sugna F.C. | rossorosso | prestito |
16-04-2009 | Villa Sugna F.C. | bolanese | prestito |
26-02-2009 | Villa Sugna F.C. | Boys Calcio Boscoreale | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |