|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-10-2012 | Argentinos Juniors | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 02-12-2011 | All Blacks | Argentinos Juniors | 1799999 |
| 13-11-2010 | F.C. CARINI | All Blacks | 1756580 |
| 30-07-2010 | F.C. CARINI | Real Verona™ 2008 | prestito |
| 14-05-2010 | F.C. CARINI | Real Verona™ 2008 | prestito |
| 26-02-2010 | F.C. CARINI | Napoli Soccer 1926 | prestito |
| 07-12-2009 | F.C. CARINI | Valcavallina | prestito |
| 06-11-2009 | F.C. CARINI | Last Team | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||