|
Data | Da | A | Importo |
11-11-2012 | Tossignano FC | O.C. Pescaiola | 62500 |
04-11-2012 | 5 luglio 2003 | Tossignano FC | 60000 |
14-04-2012 | U.S. Teggiano | 5 luglio 2003 | 51000 |
06-01-2011 | Alta Marea Ustica | U.S. Teggiano | 700000 |
12-05-2010 | A.C. Milano | Alta Marea Ustica | 280000 |
26-02-2010 | Argentinos Juniors | A.C. Milano | 500000 |
31-01-2010 | Sorhin Devils | Argentinos Juniors | 325001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |