|
Data | Da | A | Importo |
14-09-2011 | Argentinos Juniors | S.S.DarkPass | 400000 |
13-05-2011 | Argentinos Juniors | Curva Ferrovia La Spezia | prestito |
19-04-2011 | Nuttro F.C. | Argentinos Juniors | 216000 |
10-02-2011 | Nuttro F.C. | a.c. MILANO sud-ovest | prestito |
09-11-2010 | Nuttro F.C. | A.C. Cesano Beach | prestito |
21-09-2010 | Nuttro F.C. | FFT Phoenix | prestito |
25-05-2010 | Nuttro F.C. | F.C. Piante Italiane | prestito |
20-03-2010 | Nuttro F.C. | _asroma_ | prestito |
19-12-2009 | zena1965f.c. | Nuttro F.C. | 151000 |
05-08-2009 | Sandrocn12Lazio | zena1965f.c. | 97500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |