|
Data | Da | A | Importo |
08-01-2013 | gso badia | A.S.C. athletic Young Soccer Star | 0 |
30-11-2012 | Standard | gso badia | 1 |
23-09-2011 | Campiuno United | Standard | 450000 |
27-01-2011 | Campiuno United | U.C. Sampierdarena | prestito |
01-08-2010 | Campiuno United | af/10 Team | prestito |
17-05-2010 | Campiuno United | Real SanTerenzo | prestito |
06-03-2010 | Campiuno United | U.S. Barbarasco 1967 | prestito |
23-12-2009 | Campiuno United | Newzeland* | prestito |
07-11-2009 | Tonawanda Kardex | Campiuno United | 71000 |
29-06-2009 | Magonza | Tonawanda Kardex | 180000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |