|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-08-2011 | civitavecchiese1920 | Nairo F.C. | 1350000 |
| 30-06-2011 | All Blacks | civitavecchiese1920 | 1300000 |
| 25-11-2009 | GenoaScoglio | All Blacks | 1500000 |
| 23-10-2009 | GenoaScoglio | Gerico United | prestito |
| 01-07-2009 | GenoaScoglio | valcasoni | prestito |
| 31-12-2008 | U.S. Lavagna | GenoaScoglio | 1200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||