|
Data | Da | A | Importo |
03-09-2012 | A.C. Spezia 1906 | alberto minori | 102000 |
07-07-2012 | 26 agosto | A.C. Spezia 1906 | 222222 |
16-05-2012 | Atalanta B.C. | 26 agosto | 354800 |
07-12-2011 | Sorhin Devils | Atalanta B.C. | 798200 |
29-07-2011 | Ariminum | Sorhin Devils | 890001 |
14-02-2011 | Ariminum | real signorino | prestito |
29-10-2010 | Ariminum | f.c.ENZESE | prestito |
31-08-2010 | Ariminum | Extreme Dinamo Cioffiti | prestito |
28-07-2010 | Ariminum | Bayern Catania 2009 | prestito |
09-07-2010 | Ariminum | Tonawanda Kardex | prestito |
03-07-2010 | Ex Torino 75/76 | Ariminum | 1136202 |
29-06-2010 | 1. Fc Hertha Berlin | Ex Torino 75/76 | 2000000 |
15-02-2010 | F. C. Juventus | 1. Fc Hertha Berlin | 999999 |
07-11-2009 | Tonawanda Kardex | F. C. Juventus | 1150000 |
16-05-2009 | S.C. Paolo Pulici | Tonawanda Kardex | 351103 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |