|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-11-2011 | Ariminum | Palermitanense | 1250000 |
| 13-12-2010 | Ariminum | Fc Bayern Monaco | prestito |
| 07-09-2010 | Ariminum | BRESCIA C.MAZZONE. | prestito |
| 22-08-2010 | Ariminum | Bayern Catania 2009 | prestito |
| 12-05-2010 | Ariminum | Asr Ibracadabra | prestito |
| 12-03-2010 | Ariminum | A.C Juventus | prestito |
| 24-02-2010 | Ariminum | A.S. Monti calcio | prestito |
| 08-12-2009 | Ariminum | TOPA topa Club | prestito |
| 30-09-2009 | Ariminum | RafMan | prestito |
| 09-07-2009 | Ariminum | s.gordiano96 | prestito |
| 27-05-2009 | Ariminum | struppa united | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||