|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-11-2012 | AlèBurdel | tagliato con indennizzo | 806050 |
| 01-11-2010 | AlèBurdel | Termitana | prestito |
| 24-07-2010 | SCV Prematletic | AlèBurdel | 2031000 |
| 13-06-2010 | SCV Prematletic | Fc Bayern Monaco | prestito |
| 19-02-2010 | gordian | SCV Prematletic | 2332500 |
| 06-01-2010 | gordian | Atalanta B.C. | prestito |
| 28-10-2009 | gordian | kebabbari con salsa | prestito |
| 03-04-2009 | cinghiali di campiuno | gordian | 494100 |
| 08-02-2009 | Olympique San Leo | cinghiali di campiuno | 554700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||