|
| Data | Da | A | Importo |
| 01-11-2012 | ...Ares The Return... | 11brasiliani | 99000 |
| 17-08-2012 | Condors Tyrrenica F. C. | ...Ares The Return... | 8111 |
| 12-01-2012 | SuperCI Team | Condors Tyrrenica F. C. | 690799 |
| 31-07-2010 | SuperCI Team | Napoli Soccer 1926 | prestito |
| 11-05-2010 | SuperCI Team | quincinettese | prestito |
| 24-02-2010 | SuperCI Team | Fc Barcellona™ | prestito |
| 06-12-2009 | SuperCI Team | Real Sound | prestito |
| 30-09-2009 | SuperCI Team | Motula Tigers | prestito |
| 19-08-2009 | SuperCI Team | caltavuturo | prestito |
| 29-07-2009 | X-Secret Team | SuperCI Team | 899999 |
| 21-07-2009 | cani sciolti | X-Secret Team | 307777 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||