|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-04-2012 | MIKY2007 | tagliato con indennizzo | 812900 |
| 01-02-2012 | MIKY2007 | Bayern Catania 2009 | prestito |
| 09-12-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | MIKY2007 | 1399999 |
| 01-11-2011 | South Landers SR | ATLETICO SCOOBY DOO | 1100000 |
| 30-01-2009 | Buffon1 | South Landers SR | 1777777 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||