|
Data | Da | A | Importo |
05-02-2013 | Borussia 2013 | TESTAQUADRA | 1000 |
18-11-2012 | US 74 | Borussia 2013 | 0 |
04-07-2011 | Real Florentia | US 74 | 1199000 |
24-04-2011 | Real Florentia | st.andrea | prestito |
24-01-2011 | Real Florentia | Chigavinto? | prestito |
30-10-2010 | Real Florentia | pasquese f.c. | prestito |
26-07-2010 | Real Florentia | Alma Juventus Fano 1906 | prestito |
11-05-2010 | Real Florentia | Atletic Over | prestito |
09-03-2010 | Real Florentia | Tigers-black | prestito |
07-12-2009 | Real Florentia | Nairo F.C. | prestito |
19-12-2008 | Manchester Ovest | Real Florentia | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |