|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-08-2012 | F.C. Elisea | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 17-03-2012 | Tigers-black | F.C. Elisea | 1200000 |
| 11-02-2012 | Tigers-black | SCV Prematletic | prestito |
| 11-12-2011 | Dinamo Peppest | Tigers-black | 1605500 |
| 01-04-2011 | MIKY2007 | Dinamo Peppest | 1697300 |
| 11-12-2010 | MIKY2007 | Potoly | prestito |
| 26-11-2010 | MIKY2007 | Atletico Rione Alto | prestito |
| 17-07-2010 | Union Douala | MIKY2007 | 1500123 |
| 18-02-2010 | Bologna fc1909 | Union Douala | 1450000 |
| 07-01-2010 | Bologna fc1909 | Real Catania™ | prestito |
| 26-10-2009 | Bologna fc1909 | A.C.Divino Amore | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||