|
| Data | Da | A | Importo |
| 31-10-2012 | TEAM MEZZA U.S. | tagliato con indennizzo | 466650 |
| 15-08-2012 | U.S. Podenzana | TEAM MEZZA U.S. | 777888 |
| 16-01-2012 | gordian | U.S. Podenzana | 2867543 |
| 27-09-2010 | F. C. Juventus | gordian | 3494210 |
| 03-08-2010 | F. C. Juventus | Real Pairana | prestito |
| 26-09-2009 | F. C. Juventus | F.C. La Fossa | prestito |
| 28-06-2009 | Dinamo Peppest | F. C. Juventus | 166600 |
| 13-01-2009 | N&F 97/00 | Dinamo Peppest | 37070 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||