|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-10-2010 | All Blacks | Atletic Over | 665000 |
| 08-04-2010 | Atletico Girino | All Blacks | 500000 |
| 16-09-2009 | Atletic04Rudy | Atletico Girino | 110010 |
| 31-07-2009 | Atletic04Rudy | P. B. S. P. Soccer | prestito |
| 06-02-2009 | Atletico Rubinetti | Atletic04Rudy | 329409 |
| 10-01-2009 | spezia | Atletico Rubinetti | 10000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||