|
Data | Da | A | Importo |
26-09-2011 | Standard | fc granata | 5000 |
11-07-2010 | F.C. Tigers Milano | Standard | 15100 |
09-05-2009 | U.S. Giffonese | FederazioneDilettanteCalcioPulito™ | 6000 |
22-12-2008 | Ubik™ | U.S. Giffonese | 150000 |
17-12-2008 | F.C. Phoenix | Ubik™ | 100000 |
10-12-2008 | Australia FC | F.C. Phoenix | 37600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |