|
| Data | Da | A | Importo |
| 29-03-2012 | GenoaScoglio | A.S. Monti calcio | 250000 |
| 15-03-2012 | ataru team | GenoaScoglio | 159000 |
| 20-01-2011 | Papua Nuova Guinea | ataru team | 400000 |
| 12-08-2010 | Manchester Ovest | Papua Nuova Guinea | 1450000 |
| 06-09-2009 | 26 agosto | Manchester Ovest | 742100 |
| 16-08-2009 | Napoli United | 26 agosto | 352100 |
| 05-07-2009 | U.S. FOGGIA | Napoli United | 230000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||