|
Data | Da | A | Importo |
15-08-2012 | Argentinos Juniors | tagliato con indennizzo | 875000 |
09-03-2011 | Argentinos Juniors | Jehuti | prestito |
07-01-2011 | Athlone F.C. | Argentinos Juniors | 1594090 |
04-10-2010 | Athlone F.C. | Argentinos Juniors | prestito |
08-08-2010 | F.C.Alexandria | Athlone F.C. | 1330000 |
14-09-2009 | Campomaggiore srl | F.C.Alexandria | 420000 |
16-08-2009 | "All Whites" | Campomaggiore srl | 150000 |
30-06-2009 | "All Whites" | chieve | prestito |
11-05-2009 | "All Whites" | troyes | prestito |
30-12-2008 | Sig. Mascagna | "All Whites" | 50000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |