|
Data | Da | A | Importo |
10-08-2010 | Campomaggiore srl | Atletic Over | 1350001 |
26-06-2010 | Campomaggiore srl | Cosentina | prestito |
12-09-2009 | Atletic04Rudy | Campomaggiore srl | 800000 |
09-07-2009 | Atletic04Rudy | a.s.d. monti calcio | prestito |
24-04-2009 | Atletic04Rudy | Collecchia | prestito |
05-02-2009 | Scarface Soccer | Atletic04Rudy | 567999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |